tehnički podaci | Parametri | Jedinica | M250AH | |
Kapacitet obrade | Radna površina stola | mm | 500x250 | |
Maksimalno putovanje stolom | mm | 550 | ||
Max Cross Travel | mm | 280 | ||
Udaljenost između površine stola i centa vretena | mm | 470 | ||
Maksimalno opterećenje stola | kg | 100 | ||
Radni stol | Tee utor (NumberXwidlh) | mm | 14x1 | |
Brzina tablice | m/min | 0-25 | ||
Ručni kotač za poprečno uvlačenje | 1grad | mm | 0.02 | |
1 rev | 2.5 | |||
Automatska poprečna stopala sedla | mm | 0.5-12 | ||
Power Cross Feed | 50 Hz | mm | 750 | |
60 Hz | 950 | |||
Točak za brušenje | Brusilica | mm | 200x17x31.75/32 | |
Brzina vretena | 50 Hz | o/min | 2850 | |
60 Hz | 3420 | |||
Gornja i donja struktura | Vertikalni ručni kotač | 1grad | mm | 0.01 |
1 rev | 1.25 | |||
Motor | Motor vretena | kw | 1.5 | |
Hidraulični motor | kw | - | ||
Motor za sakupljanje prašine | kw | - | ||
Motor rashladne tekućine | w | 40 | ||
Unakrsni motor | w | 60 | ||
Podni prostor | mm | 2500x1500x1800 | ||
veličina | Neto težina | kg | 1000 | |
Bruto težina | kg | 1100 | ||
Popularni tagovi: m250ah brusilica za površine, proizvođači, velika brzina, visoka preciznost, visoka točnost, visoka kvaliteta, mjera opreza, Inovativno rješenje ljuštenja zavojnice, Upute za rastavljanje za stroj za okretanje, Stroj za piling šipke za duge staze, opasnost od bušenja štapa, Organizacija za lap

